|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
MONDAY
TUESDAY
Activity | Description | Type | Start | End | Block/Skemagruppe | Weeks | Room | Staff |
4761-F21;FM Reception og brug af film og medier | Tilvalg Hold A+B, TV-meter (1) - IKKE OBLIGATORISK | 9:00 | 12:00 | 8 | KUA2 - 14.4.48 | |||
4761-F21;FM Reception og brug af film og medier | Tilvalg Hold A+B, TV-meter (2) IKKE OBLIGATORISK | 9:00 | 12:00 | 9 | KUA2 - 14.4.48 | |||
4761-F21;FM Reception og brug af film og medier | Tilvalg Hold A+B, TV-meter (4) - IKKE OBLIGATORISK | 9:00 | 12:00 | 10 | KUA2 - 14.4.48 | |||
4761-F21;FM Reception og brug af film og medier | Samundervisning (GRU + TV), Hold A | 13:00 | 16:00 | 5-12, 14-20 | KUA2 - 14.2.80 | Lassen, Julie Mejse Münter |
WEDNESDAY
Activity | Description | Type | Start | End | Block/Skemagruppe | Weeks | Room | Staff |
4761-F21;FM Reception og brug af film og medier | Tilvalg Hold A+B, TV-meter (3)- IKKE OBLIGATORISK | 10:00 | 13:00 | 9 | KUA2 - 14.4.48 | |||
4761-F21;FM Reception og brug af film og medier | Tilvalg Hold A+B, TV-meter (5) - IKKE OBLIGATORISK | 10:00 | 13:00 | 10 | KUA2 - 14.4.48 | |||
4761-F21;FM Reception og brug af film og medier | Tilvalg Hold A+B, Kvantitativ analyse (1+2) - IKKE OBLIGATORISK | 10:00 | 13:00 | 11-12 | KUA2 - 14.4.48 | Liisberg, Kasper Bering |
THURSDAY
Activity | Description | Type | Start | End | Block/Skemagruppe | Weeks | Room | Staff |
4761-F21;FM Reception og brug af film og medier | Samundervisning (GRU + TV), Hold A | 11:00 | 14:00 | 5-12, 14-18 | KUA2 - 14.2.80 | Lassen, Julie Mejse Münter |
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|