|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
Activity | Description | Type | Start | End | Block/Skemagruppe | Weeks | Room | Staff |
6000-E20;Retssystemers funktion og virke | Hold 1-2 | Forelæsning | 10:00 | 12:00 | 36 | KUA3 - 9A.1.01 | Blomquist, Helle,Dyekjær, Karen Marie Østergaard | |
6000-E20;Retssystemers funktion og virke | Hold 1 | Seminar | 10:00 | 12:00 | 37-40, 44-48 | KUA3 - 7C.2.24 | Blomquist, Helle | |
6000-E20;Retssystemers funktion og virke | Hold 1-2 | Forelæsning | 10:00 | 12:00 | 41 | KUA3 - 9A.1.01 | Madsen, Mikael Rask | |
6000-E20;Retssystemers funktion og virke | Hold 1-2 | Forelæsning | 10:00 | 12:00 | 43 | KUA3 - 9A.1.01 | Andersen, Mads Bryde | |
6000-E20;Retssystemers funktion og virke | Hold 1-2 | Forelæsning | 10:00 | 12:00 | 49 | KUA3 - 9A.3.01 | Motzfeldt, Hanne Marie | |
6000-E20;Retssystemers funktion og virke | Hold 1-2 | Forelæsning | 10:00 | 12:00 | 50 | KUA3 - 9A.1.01 | Blomquist, Helle,Dyekjær, Karen Marie Østergaard | |
6000-E20;Retssystemers funktion og virke/01 | Hold 1 | Seminar | 12:00 | 16:00 | 48 | KUA3 - 7C.2.24 | Blomquist, Helle |
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|