|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
MONDAY
Activity | Description | Type | Start | End | Block/Skemagruppe | Weeks | Room | Staff |
Fødevarefysk og Biofysik | Blended Learning | 8:00 | 10:00 | 47-51, 1-3 | aud - A2-82.01 (107 pers.), Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg | Bendix, Pól Martin | ||
Biofysik | Theo Exercise | 8:00 | 12:00 | 51 | øv - A1-34.21, (14 pers.) Thorvaldsensvej 57, Frederiksberg | Bendix, Pól Martin | ||
Fødevarefysik og Biofysik | Theo Exercise | 10:00 | 12:00 | 47-51, 1-3 | aud - A2-82.01 (107 pers.), Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg,øv - A2-84.-11 (50 pers.), Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg | Bendix, Pól Martin |
TUESDAY
Activity | Description | Type | Start | End | Block/Skemagruppe | Weeks | Room | Staff |
Fødevarefysik og Biofysik | Blended Learning | 13:00 | 15:00 | 47-51, 1-3 | aud - A2-11.01- CPSC1, (107 pers.) Bülowsvej 21, Frederiksberg | Bendix, Pól Martin | ||
Biofysik | Theo Exercise | 13:00 | 17:00 | 3 | øv - A1-34.21, (14 pers.) Thorvaldsensvej 57, Frederiksberg | Bendix, Pól Martin | ||
Fødevarefysik og Biofysik | Theo Exercise | 15:00 | 17:00 | 47-51, 1-3 | aud - A2-84.01 (94 pers.), Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg,øv - A2-84.-11 (50 pers.), Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg | Bendix, Pól Martin |
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
Activity | Description | Type | Start | End | Block/Skemagruppe | Weeks | Room | Staff |
Fødevarefysik og Biofysik | Blended Learning | 8:00 | 10:00 | 47-51, 1-3 | aud - A2-11.01- CPSC1, (107 pers.) Bülowsvej 21, Frederiksberg | Bendix, Pól Martin | ||
Biofysik | Theo Exercise | 8:00 | 12:00 | 2 | øv - A1-34.21, (14 pers.) Thorvaldsensvej 57, Frederiksberg | Bendix, Pól Martin | ||
Føvevarefysik og Biofysik | Theo Exercise | 10:00 | 12:00 | 47-51, 1-3 | aud - A2-82.01 (107 pers.), Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg,øv - A2-84.-11 (50 pers.), Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg | Bendix, Pól Martin |
SATURDAY
SUNDAY
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|