|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
MONDAY
TUESDAY
Activity | Description | Type | Start | End | Block/Skemagruppe | Weeks | Room | Staff |
Introduktion til jordbrugsøkonomi - blok 1 | Uge 36-38 | Theo Exercise | 9:00 | 12:00 | 36-38 | aud - A2-70.04 (72 pers. ), Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg | Dahl, Anders,Svejstrup, Per | |
Introduktion til jordbrugsøkonomi - blok 1 | Uge 39-> | Theo Exercise | 9:00 | 12:00 | 39-41, 43-44 | aud - A2-70.04 (72 pers. ), Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg | Svejstrup, Per,Dahl, Anders | |
Introduktion til jordbrugsøkonomi - blok 2 | Theo Exercise | 9:00 | 12:00 | 47-49, 2-3 | øv - A2-70.01 (72 pers.) Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg | Svejstrup, Per,Dahl, Anders |
WEDNESDAY
THURSDAY
Activity | Description | Type | Start | End | Block/Skemagruppe | Weeks | Room | Staff |
Introduktion til jordbrugsøkonomi - blok 2 | Theo Exercise | 8:00 | 12:00 | 47 | øv - A2-70.01 (72 pers.) Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg | Svejstrup, Per,Dahl, Anders | ||
Introduktion til jordbrugsøkonomi - blok 1 | Uge 36-38 | Theo Exercise | 9:00 | 12:00 | 36-38 | aud - A2-70.04 (72 pers. ), Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg | Dahl, Anders,Svejstrup, Per | |
Introduktion til jordbrugsøkonomi - blok 1 | Online Teaching | 9:00 | 12:00 | 39 | Dahl, Anders,Svejstrup, Per | |||
Introduktion til jordbrugsøkonomi - blok 1 | Uge 40-> | Theo Exercise | 9:00 | 12:00 | 40-41, 43-44 | aud - A2-70.04 (72 pers. ), Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg | Svejstrup, Per,Dahl, Anders | |
Introduktion til jordbrugsøkonomi - blok 2 | Theo Exercise | 9:00 | 12:00 | 48-49, 1-3 | aud - A2-70.04 (72 pers. ), Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg | Svejstrup, Per,Dahl, Anders | ||
Introduktion til jordbrugsøkonomi - blok 1 | Uge 36-38 | Theo Exercise | 13:00 | 16:00 | 36-38 | aud - A2-70.04 (72 pers. ), Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg | Dahl, Anders,Svejstrup, Per | |
Introduktion til jordbrugsøkonomi - blok 1 | Online Teaching | 13:00 | 14:00 | 39 | Dahl, Anders,Svejstrup, Per | |||
Introduktion til jordbrugsøkonomi - blok 1 | Uge 40-> | Theo Exercise | 13:00 | 16:00 | 40-41, 43-44 | aud - A2-70.04 (72 pers. ), Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg | Svejstrup, Per,Dahl, Anders | |
Introduktion til jordbrugsøkonomi - blok 2 | Theo Exercise | 13:00 | 16:00 | 48-49 | øv - A2-70.01 (72 pers.) Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg | Svejstrup, Per,Dahl, Anders | ||
Introduktion til jordbrugsøkonomi - blok 2 | Theo Exercise | 13:00 | 17:00 | 47, 1-3 | øv - A2-70.01 (72 pers.) Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg | Svejstrup, Per,Dahl, Anders | ||
Introduktion til jordbrugsøkonomi - blok 1 | Uge 39 | Theo Exercise | 14:00 | 16:00 | 39 | aud - A2-70.04 (72 pers. ), Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg | Svejstrup, Per,Dahl, Anders |
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|