|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
MONDAY
Activity | Description | Type | Start | End | Block/Skemagruppe | Weeks | Room | Staff |
Statistisk dataanalyse 1 | Online Teaching | 13:00 | 17:00 | 36-41, 43-44 | Tolver, Anders |
TUESDAY
WEDNESDAY
Activity | Description | Type | Start | End | Block/Skemagruppe | Weeks | Room | Staff |
Statistisk dataanalyse 1 | Forelæsning | Blended Learning | 8:45 | 10:15 | 36-41, 43 | aud - A2-81.01 (146 pers.) Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg | Tolver, Anders | |
Statistisk dataanalyse 1 | Online Teaching | 11:15 | 12:00 | 36-41, 43 | Tolver, Anders | |||
Statistisk dataanalyse 1 | Uge 36-38 | Blended Learning | 13:00 | 15:00 | 36-38 | øv - A1-01.17, (24 pers.) Bülowsvej 17, Frederiksberg,øv - A1-01.02, (27 pers.) Bülowsvej 17, Frederiksberg,øv - A1-01.16, (24 pers.) Bülowsvej 17, Frederiksberg | Tolver, Anders | |
Statistisk dataanalyse 1 | Uge 39 og 41 | Blended Learning | 13:00 | 15:00 | 39, 41 | øv - A1-01.14 (48 pers.), Bülowsvej 17, Frederiksberg,øv - A1-01.17, (24 pers.) Bülowsvej 17, Frederiksberg,øv - A1-01.16, (24 pers.) Bülowsvej 17, Frederiksberg | Tolver, Anders | |
Statistisk dataanalyse 1 | Uge 40 og 43 | Blended Learning | 13:00 | 15:00 | 40, 43 | øv - A2-71.01 (20 pers.), Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg,øv - A2-71.02 (20 pers.), Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg,øv - A1-01.17, (24 pers.) Bülowsvej 17, Frederiksberg,øv - A1-01.16, (24 pers.) Bülowsvej 17, Frederiksberg | Tolver, Anders |
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|