|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
MONDAY
Activity | Description | Type | Start | End | Block/Skemagruppe | Weeks | Room | Staff |
Teori 1: Idrætspædagogik og -psykologi | Uge 36-38 | Theo Exercise | 9:00 | 12:00 | 36-38 | øv - bib 4-0-17, (75 pers.) Universitetsparken 1-3, DIKU | Svendler Nielsen, Charlotte | |
Teori 1: Idrætspædagogik og -psykologi | Uge 39-> | Theo Exercise | 9:00 | 12:00 | 39-41, 43-44 | øv - bib 4-0-17, (75 pers.) Universitetsparken 1-3, DIKU | Svendler Nielsen, Charlotte | |
Teori 1: Idrætspædagogik og -psykologi | Uge 45 | Theo Exercise | 9:00 | 12:00 | 45 | øv - 4-0-24, (42 pers.) Ole Maaløes Vej 5 (Biocenter) | Svendler Nielsen, Charlotte |
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
Activity | Description | Type | Start | End | Block/Skemagruppe | Weeks | Room | Staff |
Teori 1: Idrætspædagogik og -psykologi | Uge 36-38 | Theo Exercise | 9:00 | 12:00 | 36-38 | øv - Karnapsalen, (54 pers.) Nørre Alle 53 | Svendler Nielsen, Charlotte | |
Teori 1: Idrætspædagogik og -psykologi | Uge 39-> | Theo Exercise | 9:00 | 12:00 | 39-41, 43-44 | øv - Karnapsalen, (54 pers.) Nørre Alle 53 | Svendler Nielsen, Charlotte | |
Teori 1: Idrætspædagogik og -psykologi | Uge 45 | Theo Exercise | 9:00 | 12:00 | 45 | øv - 4-0-24, (42 pers.) Ole Maaløes Vej 5 (Biocenter) | Svendler Nielsen, Charlotte |
SATURDAY
SUNDAY
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|